Tarifs
Prix de départ. Un devis gratuit fixe le prix exact de votre projet. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
Sites internet
| Prestation | Inclus | Délai | Prix |
|---|---|---|---|
| Site express | Une page sur un modèle prêt, avec vos textes et photos, formulaire, 1 série de modifications | 3 jours | dès 280 € |
| Landing page | Une page, adaptée au mobile, formulaire de contact, référencement de base | 1 sem. | dès 350 € |
| Site vitrine essentiel | 3 à 5 pages sur une base éprouvée, formulaire, carte, mentions légales | 2 sem. | dès 660 € |
| Site vitrine sur mesure | Design créé pour vous, 5 à 8 pages, animations, référencement de base | 3 à 5 sem. | dès 1 320 € |
| Petite boutique en ligne | Jusqu’à 20 produits sur Shopify ou WooCommerce, paiement en ligne, abonnements à la charge du client | 3 à 4 sem. | dès 990 € |
| Mise en ligne d’un site | Nom de domaine, hébergement et mise en ligne pour un site déjà réalisé ailleurs | 2 à 3 jours | dès 100 € |
| Refonte de site | Nouveau design et nouvelle structure pour un site existant | 2 à 4 sem. | dès 600 € |
Options
| Prestation | Inclus | Prix |
|---|---|---|
| Page supplémentaire | par page | dès 80 € |
| Version dans une deuxième langue | du prix du site | +25 % |
| Réservation en ligne | via un service existant | dès 120 € |
| Blog ou actualités | avec espace d’administration | dès 150 € |
Design
| Prestation | Inclus | Prix |
|---|---|---|
| Logo | 2 propositions, 2 séries de modifications, fichiers SVG et PNG | dès 150 € |
| Mini charte graphique | Logo, couleurs, typographies, une page de règles | dès 300 € |
| Maquette d’une page | Version ordinateur et mobile, dans Figma | dès 150 € |
| Maquettes d’un site | 3 à 5 pages dans Figma, sans intégration | dès 350 € |
| Visuels réseaux sociaux | Lot de 5 modèles de publications | dès 120 € |
Bots et automatisation
| Prestation | Inclus | Prix |
|---|---|---|
| Bot Telegram simple | Menu, réponses aux questions fréquentes, notifications | dès 240 € |
| Bot Telegram avancé | Prise de rendez-vous ou de commandes, base de données, espace d’administration | dès 500 € |
| Bot avec paiement ou IA | Paiement dans le bot ou réponses par intelligence artificielle | dès 880 € |
| Chatbot IA pour site web | Assistant qui répond à vos clients à partir de vos propres contenus, coûts d’API à la charge du client | dès 440 € |
| Script d’automatisation | Une tâche, par exemple export, transfert de données, rapport planifié | dès 150 € |
| Intégration d’API | Connexion de 2 à 3 services, par exemple formulaire, tableur, Telegram | dès 300 € |
| Tableau de bord ou outil interne | Application web simple adaptée à votre besoin | dès 1 200 € |
Serveur, nom de domaine et services payants tiers (par exemple API d’intelligence artificielle) à la charge du client.
Maintenance
| Prestation | Inclus | Prix |
|---|---|---|
| Maintenance essentielle | Mises à jour de sécurité, sauvegardes, surveillance | dès 32 € par mois |
| Maintenance plus | La formule essentielle et jusqu’à 1 heure de modifications par mois | dès 54 € par mois |
| Suivi de bot | Surveillance, mises à jour, petites corrections | dès 28 € par mois |
Sans engagement, résiliable à tout moment avec effet à la fin du mois.
Taux
| Prestation | Prix |
|---|---|
| Heure de travail | 35 € |
| Journée de travail | 250 € |
Conditions
- Devis gratuit, valable 30 jours.
- Acompte de 30 % à la commande, solde à la livraison.
- 2 séries de modifications incluses, 1 pour le Site express.
- Cession des droits après paiement complet.
- Nom de domaine et hébergement au nom du client.
- Paiement par virement bancaire.
Médiateur de la consommation pour les clients particuliers : CM2C, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, www.cm2c.net.